<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2italianfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.blogosfere.it/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Psicocafé</title>
	<link>http://psicocafe.blogosfere.it/</link>
	<description>Conversazioni di psicologia contemporanea</description>
	<language>it</language>
	<copyright>Copyright 2010 Blogosfere</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 00:17:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=1.53</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

		<feedburner:info uri="blogosfere-71" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://psicocafe.blogosfere.it/index.rdf" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Fpsicocafe.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://psicocafe.blogosfere.it/index.rdf" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Fpsicocafe.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Fpsicocafe.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Fpsicocafe.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=it&amp;url=http%3A%2F%2Fpsicocafe.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/it/my/mioya1.gif">Subscribe with Mio Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Ultimo post</title>
		<description><![CDATA[ Cari avventori,questo &egrave; l&rsquo;ultimo post che scrivo su questo blog. Sembra un po&rsquo; come quando finiscono le trasmissioni televisive, che si ringraziano i cameramen, le truccatrici, le costumiste e i fonici. Anche io devo ringraziare molte persone e lo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/images/goodbye.jpg"><img src="http://psicocafe.blogosfere.it/images/goodbye-thumb.jpg" border="0" alt="goodbye.jpg" hspace="5" width="200" height="240" align="left" /></a> <font face="arial,helvetica,sans-serif">Cari avventori,<br />questo &egrave; l&rsquo;ultimo post che scrivo su questo blog. <br />Sembra un po&rsquo; come quando finiscono le trasmissioni televisive, che si ringraziano i cameramen, le truccatrici, le costumiste e i fonici. Anche io devo ringraziare molte persone e lo faccio nella maniera pi&ugrave; spartana e breve che mi riesce.<br />Ringrazio i lettori di questo blog, quelli di un solo post e quelli che lo hanno letto per anni, qualcuno dall&rsquo;inizio alla fine.<br />Ringrazio chi ha commentato e lo ha fatto sempre con garbo e intelligenza. <br />Ringrazio quanti mi hanno segnalato, con una costanza vicina alla dedizione, articoli che &quot;avrebbero potuto interessarmi&quot;. <br />Ringrazio quelli che mi hanno suggerito libri, eventi, siti e risorse.&nbsp; <br />Ringrazio gli studenti che hanno preso un bel voto e me lo hanno fatto sapere, quelli che hanno messo questo blog nella sitografia della loro tesi e quelli che me l&rsquo;hanno inviata dopo essersi laureati. <br />Ringrazio i lettori-blogger, che mi hanno ispirato, linkato, commentato, intervistato!&nbsp; <br />Ringrazio i molti che mi hanno chiesto di diventare &ldquo;amici&rdquo; su Facebook perch&eacute; &ldquo;<em>io leggo sempre il Suo blog</em>&rdquo;. Scusate se non vi ho accettato: ho compreso la vostra idea di amicizia, voi comprendete la mia. <br />Ringrazio mio marito per la pazienza.<br />Ringrazio questo blog perch&egrave; per prendermi cura di lui, mi sono presa cura di me, dei miei veri interessi, del mio vero amore.<br />Per fortuna sul web i traslochi non sono mai pi&ugrave; in l&agrave; di un click e se proprio mi cercate mi troverete.&nbsp;Ad maiora</font></p><p align="justify"><font face="Arial"><em>Giulietta&nbsp;</em><br /><a href="mailto:infopsicocafe@gmail.com">infopsicocafe@gmail.com</a><br /></font></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ultimo-post.html#comments">Leggi i commenti (30) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-71?a=mPHF0G-U4jw:Tc5My0kxJUk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-71?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-71/~4/mPHF0G-U4jw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-71/~3/mPHF0G-U4jw/ultimo-post.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ultimo-post.html</guid>
		
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:17:22 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ultimo-post.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ehm…l’effetto dell’esitazione del discorso ehm…sulla comprensione linguistica</title>
		<description><![CDATA[ Quando parliamo con qualcuno, su 100 parole emesse, sembra che 6 in media siano &ldquo;colpite&rdquo; da disfluenze varie: ripetizioni, auto-correzioni, esitazioni.Le esitazioni in particolare sono molto interessanti perch&eacute; hanno la caratteristica di presentarsi sotto forma di riempitivi sonori come...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://psicocafe.blogosfere.it/images/talking.jpg"><img src="http://psicocafe.blogosfere.it/images/talking-thumb.jpg" border="0" alt="talking.jpg" width="200" height="200" align="left" /></a> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Quando parliamo con qualcuno, su 100 parole emesse, sembra che 6 in media siano &ldquo;colpite&rdquo; da disfluenze varie: ripetizioni, auto-correzioni, esitazioni.<br />Le esitazioni in particolare sono molto interessanti perch&eacute; hanno la caratteristica di presentarsi sotto forma di riempitivi sonori come &ldquo;ehm&rdquo;&hellip;o &ldquo;uhm&rdquo; e non si verificano a caso in un punto qualsiasi del discorso, ma avvengono con maggiore probabilit&agrave; prima di emettere parole a bassa frequenza d&rsquo;uso, parole inaspettate o poco predicibili dal contesto generale della frase in cui sono inserite.<br />Ma quali sono gli effetti delle esitazioni sugli ascoltatori, sulla loro comprensione e memorizzazione del discorso?<br />Se lo sono chiesto <strong>L. MacGregor</strong> e colleghi della <em>University of Edinburgh</em>,&nbsp; in un breve articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista <em>Cognition</em>. Hanno utilizzato, per il loro studio, i <strong>potenziali evocati</strong> e quello che&nbsp; hanno scoperto &egrave; interessante.<br />I potenziali evocati sono definibili come <em>modificazioni elettriche che avvengono nel sistema nervoso centrale a seguito di uno stimolo esterno</em> e si misurano come un elettroencefalogramma: con il posizionamento di elettrodi in punti precisi dello scalpo. <br />In particolare i ricercatori si sono focalizzati sull&rsquo; ERP N400, un cambiamento negativo del voltaggio nella regione centro parietale che &egrave; indice&nbsp; di <strong>incongruenza semantica</strong>. <br />Questo potenziale evocato si pu&ograve; osservare infatti quando&nbsp; le persone&nbsp; ascoltano frasi in cui&nbsp; una parola&nbsp;&egrave; incongruente con il significato della frase che la contiene, come per esempio in: <em>&quot;Mi piace bere il t&egrave; con zucchero <strong><u>e calza</u></strong>&quot;</em>.<br />L&rsquo;N400 si presenta inoltre quando figure anomale (o incongruenti) sono mostrate durante l&rsquo;ascolto di una frase, o quando la frase presenta una violazione sintattica.<br />I ricercatori hanno coinvolto 12 soggetti e hanno fatto loro ascoltare diverse frasi con l&#39;ultima parola congruente con il contesto della frase (Es. Mi piace bere il t&egrave; con zucchero <em>e limone</em>) oppure incongruente (Mi piace bere il t&egrave; con zucchero <em>e calza</em>). Nella met&agrave; dei casi, prima delle parole <em>limone</em> e <em>calza</em>, erano presenti esitazioni &ldquo;ehm&rdquo;. <br />I risultati hanno evidenziato che quando la parola non era congruente, se questa era preceduta da un &ldquo;ehm&rdquo;,&nbsp; l&rsquo; atteso effetto N400 si riduceva, come se l&rsquo;esitazione avesse reso la parola inaspettata pi&ugrave; facile da processare. <br />Secondo gli autori questo si verifica perch&eacute; l&rsquo;esitazione forzerebbe il cervello a sintonizzarsi sul discorso e a percepire l&rsquo;ehm come un segnale di allerta. Sarebbe come se dicessimo a noi stessi: &ldquo;occhio, devi fare attenzione adesso, perch&egrave; ci&ograve; che pensavi succedesse (&ldquo;dopo il t&egrave; verr&agrave; il limone&quot;) forse non succeder&agrave;, perch&egrave; il parlante esita!&quot;<br />Ed ecco che &ldquo;calza&rdquo;, bench&egrave; inattesa e imprevedibile, viene accettata pi&ugrave; facilmente dalla mente&nbsp; senza provocare l&rsquo;N400. <br />Ma ci&ograve; che &egrave; stato verificato di pi&ugrave; importante &egrave; che l&rsquo;esitazione&nbsp;ha anche un effetto a lungo termine, bench&egrave; di modesta entit&agrave;: in un successivo test di memoria le parole (congruenti o incongruenti) che seguivano l&rsquo;ehm erano ricordate con maggiore probabilit&agrave;. <br />Quella sintonizzazione preventiva di cui parliamo, quell&rsquo;allerta attentivo fornirebbe anche un vantaggio nella memorizzazione della parola seguente all&rsquo;interruzione.<br />Del tutto sorprendentemente parrebbe dunque che un discorso esitante (ma non troppo) risulta pi&ugrave; comunicativamente efficace di un discorso completamente fluente.<br />A coloro che frequentano corsi di public speaking far&agrave; piacere sapere che qualche esitazione qui e l&agrave; nei loro discorsi val la pena di conservarla.</font></p><p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Paper originale | <a href="http://homepages.ed.ac.uk/martinc/offprints/cmdIP.pdf">It&rsquo;s the way that you, er, say it: Hesitations in speech affect language comprehension </a><br /></font></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ehmleffetto-dellesitazione-del-discorso-ehmsulla-comprensione-linguistica.html#comments">Leggi i commenti (5) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-71?a=5KSUbd_j-Sw:HC279s-2DgA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-71?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-71/~4/5KSUbd_j-Sw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-71/~3/5KSUbd_j-Sw/ehmleffetto-dellesitazione-del-discorso-ehmsulla-comprensione-linguistica.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ehmleffetto-dellesitazione-del-discorso-ehmsulla-comprensione-linguistica.html</guid>
		<category>Psicologia cognitiva</category><category>linguaggio</category><category>notizie psicologiche</category><category>psicologia</category>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:25:51 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://psicocafe.blogosfere.it/2009/10/ehmleffetto-dellesitazione-del-discorso-ehmsulla-comprensione-linguistica.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>L’effetto Zeigarnik e l’irresistibile bisogno di finire quello che si inizia.</title>
		<description><![CDATA[ L&rsquo;effetto Zeigarnik prende il nome dalla psicologa tedesca Bluma Zeigarnik, che consegn&ograve; il suo nome alla storia della psicologia un pomeriggio degli anni &rsquo;20 seduta ai tavoli di un ristorante viennese. In quell&rsquo;occasione fece infatti per la prima volta...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Kanizsa_triangle.svg/205px-Kanizsa_triangle.svg.png" border="0" hspace="5" vspace="5" width="205" height="219" align="left" /> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&rsquo;effetto Zeigarnik</strong> prende il nome dalla psicologa tedesca </font><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bluma_Zeigarnik"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">Bluma Zeigarnik</font></strong></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">, che consegn&ograve; il suo nome alla storia della psicologia un pomeriggio degli anni &rsquo;20 seduta ai tavoli di un ristorante viennese. <br />In quell&rsquo;occasione fece infatti per la prima volta attenzione a un fenomeno molto particolare: il cameriere riusciva a ricordare un numero apparentemente infinito di ordinazioni fatte dai clienti fino al momento di servirli. Dopo aver evaso le ordinazioni&nbsp; non ricordava pi&ugrave; che cosa aveva servito.<br />La Zeigarnik ipotizz&ograve; che un compito incompleto o non terminato crea una <em>tensione psichica</em> che agisce come spinta a completare o a terminare il compito e impedisce che la mente si concentri su altri processi cognitivi.<br />Il trattenimento in memoria del compito incompleto sarebbe l&rsquo;effetto collaterale di questa &ldquo;ansia di completamento&rdquo;.<br />Naturalmente, da brava psicologa, la Zeigarnik dimostr&ograve; sperimentalmente la sua ipotesi. <br />Era il 1927 e nel suo laboratorio fece svolgere ad alcuni volontari una serie di 22 compiti cognitivi, alcuni dei quali venivano completati e altri erano lasciati incompleti.<br />Alla richiesta di ricordare quali compiti cognitivi erano stati svolti, i soggetti ricordavano due volte di pi&ugrave; i compiti rimasti interrotti o che avevano comunque&nbsp; lasciato incompleti.<br />L&rsquo;effetto Zeigarnik sarebbe l&rsquo;equivalente &ldquo;superiore&rdquo; della <strong>legge gestaltica della chiusura</strong>: linee incomplete e forme non chiuse sono percepite dal cervello come linee continue e forme chiuse, fino al completamento percettivo attraverso bordi artificiali.<br />Si veda a questo proposito </font><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_di_Kanizsa"><font face="arial,helvetica,sans-serif">l&rsquo;illusione del triangolo di Kanizsa&nbsp;</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">in figura, dove si apprezza distintamente un triangolo bianco centrale che nella realt&agrave; non c&#39;&egrave;.<br />L&rsquo;effetto Zeigarnik spiega l&rsquo;incapacit&agrave; di taluni di interrompere un lavoro fino a quando non l&rsquo;hanno finito (presente!) o l&rsquo;incapacit&agrave; di lavorare in multitasking a causa dell&rsquo;urgenza psicologica di affrontare un lavoro per volta.<br />Anche le sue applicazioni pratiche sono disparate, vanno dall&rsquo;interruzione delle soap opera su una situazione sospesa (per il cui completamento il telespettatore deve tornare il giorno dopo), alla pedagogia moderna che suggerisce di non soddisfare mai a pieno la curiosit&agrave; degli alunni.</font></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/leffetto-zeigarnik-e-lirresistibile-bisogno-di-finire-quello-che-si-inizia.html#comments">Leggi i commenti (12) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-71?a=TEMYOVe06ZQ:zp-6iQLhElY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-71?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-71/~4/TEMYOVe06ZQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-71/~3/TEMYOVe06ZQ/leffetto-zeigarnik-e-lirresistibile-bisogno-di-finire-quello-che-si-inizia.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/leffetto-zeigarnik-e-lirresistibile-bisogno-di-finire-quello-che-si-inizia.html</guid>
		<category>Psicologia cognitiva</category><category>blog</category><category>notizie psicologiche</category><category>psicologia</category>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:20:21 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/leffetto-zeigarnik-e-lirresistibile-bisogno-di-finire-quello-che-si-inizia.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Che ti aspetti da una Jessica? Pregiudizi sui nomi di battesimo</title>
		<description><![CDATA[Interessante ricerca su come due genitori possano&nbsp;danneggiare irrimediabilmente la vita di un figlio attribuendogli un nome ....non tradizionale.&nbsp;Leggi su Corriere.it&nbsp;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Interessante ricerca su come due genitori possano&nbsp;danneggiare irrimediabilmente la vita di un figlio attribuendogli un nome ....non tradizionale.&nbsp;<br />Leggi su </font><a href="http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_20/nomi_pregiudizi_taino_8ec7382e-a5c7-11de-a2a4-00144f02aabc.shtml"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Corriere.it&nbsp;</font></a></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/che-ti-aspetti-da-una-jessica-pregiudizi-sui-nomi-di-battesimo.html#comments">Leggi i commenti (3) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-71?a=Aseb1AX6g40:VEWAu8K5Yd0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-71?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-71/~4/Aseb1AX6g40" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-71/~3/Aseb1AX6g40/che-ti-aspetti-da-una-jessica-pregiudizi-sui-nomi-di-battesimo.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/che-ti-aspetti-da-una-jessica-pregiudizi-sui-nomi-di-battesimo.html</guid>
		<category>Segnalazioni</category>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:32:17 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/che-ti-aspetti-da-una-jessica-pregiudizi-sui-nomi-di-battesimo.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La posizione del corpo nello spazio aiuta a ricordare.</title>
		<description><![CDATA[ Ricordare &egrave; un processo dinamico che consiste in una ricostruzione e rielaborazione dell&rsquo;evento ricordato e non in un recupero pi&ugrave; o meno parziale del ricordo da un archivio o da un magazzino.Secondo le pi&ugrave; recenti teorizzazioni&nbsp;i ricordi sarebbero &quot;stoccati&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://psicocafe.blogosfere.it/images/embodied%20cognition.jpg"><img src="http://psicocafe.blogosfere.it/images/embodied%20cognition-thumb.jpg" border="0" alt="embodied cognition.jpg" hspace="5" width="200" height="258" align="left" /></a> <p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Ricordare &egrave; un processo dinamico che consiste in una <em>ricostruzione</em> e <em>rielaborazione</em> dell&rsquo;evento ricordato e non in un recupero pi&ugrave; o meno parziale del ricordo da un archivio o da un magazzino.<br />Secondo le pi&ugrave; recenti teorizzazioni&nbsp;i ricordi sarebbero &quot;stoccati&quot; sotto forma di tracce mnestiche, di frammenti (odori, suoni, dettagli visivi) ampiamente distribuiti nel cervello, ma collegati fra loro; basterebbe la riattivazione di uno solo di questi frammenti per rendere nuovamente &quot;disponibile&quot; un ricordo, magari dimenticato da tempo.<br />E&#39; quello che accade a Proust con i biscotti ne &quot;<em>Alla ricerca del tempo perduto&quot;</em> e che accade a tutti noi quando, per esempio, annusando un certo profumo&nbsp;ricordiamo una persona o un luogo del passato.<br />Un gruppo di ricercatori della <em>Florida State University</em> ha scoperto che anche <strong>assumere una posizione del corpo nello spazio&nbsp;che &quot;riproduce&quot; quella che avevamo durante l&#39;evento</strong> pu&ograve; aiutarci a ricordarlo in maniera pi&ugrave; rapida e pi&ugrave; accurata.<br />In altre parole, coerentemente con la nozione di <strong>embodied cognition</strong> (cognizione &quot;incarnata&quot;), poich&egrave; un evento cognitivo viene&nbsp;processato dal cervello&nbsp;anche nelle sue componenti propriocettive e motorie, &egrave; ragionevole attendersi che il suo ricordo&nbsp;diventi pi&ugrave; semplice se riattiviamo queste componenti assumendo una posizione del corpo simile a quella che avevamo al tempo dell&#39;esperienza originaria.<br />A me&nbsp;&egrave; capitato di&nbsp;fare un saltello&nbsp;per superare una pozzanghera e ricordare una rovinosa (e dimenticata) caduta della mia adolescenza. <br /><br />Paper&nbsp; | &nbsp;</font><a href="http://www.psy.fsu.edu/~kaschaklab/BodyPosture.pdf"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Body posture faciltates retrieval of autobiographical memories</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif">.(pdf)<br /></font><a href="http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2007/03/body_position_affects_memory_for_events.php"></a></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/la-posizione-del-corpo-nello-spazio-aiuta-a-ricordare.html#comments">Leggi i commenti (5) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-71?a=gtl5KCdIYJw:c9UKnCv_VOE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-71?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-71/~4/gtl5KCdIYJw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-71/~3/gtl5KCdIYJw/la-posizione-del-corpo-nello-spazio-aiuta-a-ricordare.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/la-posizione-del-corpo-nello-spazio-aiuta-a-ricordare.html</guid>
		<category>Psicologia cognitiva</category>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:45:21 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/la-posizione-del-corpo-nello-spazio-aiuta-a-ricordare.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La gelotofobia: la paura matta di essere derisi </title>
		<description><![CDATA[ La gelotofobia &egrave; una paura intensa e irrazionale di essere derisi o di essere oggetto di scherno e pu&ograve; essere concepita come una particolare forma di fobia sociale. Diversi studi su cause e conseguenze della gelotofobia sono stati oggetto...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://psicocafe.blogosfere.it/images/untitled.jpg"><img src="http://psicocafe.blogosfere.it/images/untitled-thumb.jpg" border="0" alt="untitled.jpg" width="400" height="321" /></a> <p align="left"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">La gelotofobia &egrave; <strong>una paura intensa e irrazionale di essere derisi o di essere oggetto di scherno</strong> e pu&ograve; essere concepita come una particolare forma di fobia sociale. Diversi studi su cause e conseguenze della gelotofobia sono stati oggetto di un meeting della<em> International Society for Humor Studies</em> tenutosi lo scorso giugno a Long Beach in California. <br />Bench&eacute; tutti gli esseri umani siano sensibili alla derisione altrui e tentino in ogni modo di evitare imbarazzi, i gelotofobici semplicemente &ldquo;esagerano&rdquo;: per essi qualsiasi intervento umoristico &egrave;, nei fatti, un attacco personale. <br />Ma non si tratta di permalosit&agrave;. Lo psicologo pi&ugrave; esperto di questa particolare fobia &egrave; il dott. <strong>Willibald Ruch</strong> dell&rsquo; <em>Universit&agrave; di Zurigo</em> che ha ipotizzato una difficolt&agrave;, da parte di questi soggetti, di interpretare correttamente l&rsquo;umorismo, che viene pertanto vissuto esclusivamente come fonte di umiliazione. Ma che significa malinterpretare l&rsquo;umorismo? <br />Alcune ricerche condotte sull&rsquo;argomento hanno evidenziato che i gelotofobici sono, per esempio, <em>incapaci di distinguere fra una risata canzonatoria e una risata sprezzante</em>. Visualizzando delle immagini che illustrano persone che ridono in varie situazioni i gelotofobici mostrano problemi a distinguere il riso finto, quello sarcastico, quello malizioso e cos&igrave; via (vedi fig.). Ma c&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;: essi tendono a credere, con maggior frequenza degli altri, che l&rsquo;oggetto di ogni risata sono proprio loro: malinterpretando quel set di indizi come i toni vocali e le espressioni facciali che indicano, pi&ugrave; o meno oggettivamente, se si &egrave; o non si &egrave; l&rsquo;oggetto di una risata, i gelotofobici risolvono facilmente il dilemma: &ldquo;stanno sicuramente ridendo di me&rdquo;. <br />Se qualcuno pertanto ridacchia <em>per i casi suoi</em> al tavolo accanto a quello in cui un gelotofobico &egrave; seduto, questi si sentir&agrave; costretto ad alzarsi e ad andarsene in preda alla rabbia e alla vergogna perch&eacute; convinto di essere l&rsquo;oggetto di quelle risate e quindi l&rsquo;obiettivo di una non meglio identificata umiliazione. Rabbia, vergogna e paura sono le emozioni principali in questa fobia. Ruch ha sviluppato per la diagnosi un questionario di 46 domande (pi&ugrave; tardi modificato in una versione ridotta a 15) che ha chiamato GELOPH e che pu&ograve; essere utilizzato per stimare l&rsquo;intensit&agrave; della paura delle risate altrui&nbsp;e per identificare i soggetti la cui paura &egrave; basata prevalentemente sulla vergogna. <br />Prover e i suoi colleghi hanno chiesto a un attore di registrare 20 diverse risate, dalla risatina canzonatoria, alla ridacchiata imbarazzata fino alla grassa risata e alla risata di scherno. I ricercatori hanno poi fatto ascoltare le tracce audio a 40 persone che avevano ottenuto punteggi estremamente alti o estremamente bassi al GELOPH e hanno chiesto loro di giudicare la risata sull&rsquo;asse piacevole/spiacevole e prepotente/poco prepotente. I risultati hanno dimostrato che i gelotofobici non reagiscono in misura maggiore ai suoni delle risate negative, ma percepiscono le risate positive come sgradevoli o maligne. Secondo Ruch questi risultati concorderebbero con la teoria che i gelotofobici <strong>hanno una storia di derisioni nel loro passato</strong>, anche infantile. La gelotofobia sarebbe pertanto una <strong>paura appresa</strong>, dopo l&rsquo;esperienza reale o immaginata di essere oggetto di risate di scherno.<br />In un&#39;altra ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati nel numero di febbraio della rivista <em>Humor</em>, e che ha coinvolto circa 23000 persone in 73 paesi, Ruch ha riscontrato gelotofobia in una percentuale compresa tra il 2 e il 30%. Il gelotofobico in particolare non riporta un maggior numero di episodi nei quali si &egrave; sentito oggetto di derisione, ma esperisce gli stessi episodi con un livello di disagio e sofferenza significativamente pi&ugrave; alto e con un tempo di ripresa significativamente pi&ugrave; lungo. L&rsquo;incidenza della gelotofobia &egrave; particolarmente alta in Asia (leggi <a href="http://sciencenews.org/view/download/id/45639/name/Gelotophobia_around_the_globe">qui i dati paese per paese </a>) dove il tema &ldquo;salvare la faccia&rdquo; &egrave; piuttosto importante da un punto di vista socio-culturale. <br /><br /><br />Il sito di riferimento per l&rsquo;approfondimento &egrave; ovviamente <a href="http://www.gelotophobia.org/">http://www.gelotophobia.org/</a> <br /><br />Ruch, W. 2009. <a href="http://blog.blogosfere.it/mte/overview.%20https://www.zora.uzh.ch/13992/1/Ruch_Intro_V2.pdf">Fearing humor? Gelotophobia: The fear of being laughed at </a>(pdf) <br /></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><br />Questi I riferimenti di una ricerca italiana di cui non ho trovato altro<br />Forabosco, G., Dore, M., Ruch, W. &amp; Proyer, R. (in press). Psicopatologia della paura di essere deriso. Un&rsquo;indagine sulla gelotofobia in Italia. Giornale di Psicologia. </font></p><p class="comments_info"><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2009/09/la-gelotofobia-la-paura-matta-di-essere-derisi.html#comments">Leggi i commenti (7) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
