<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2italianfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.blogosfere.it/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Mysterium</title>
	<link>http://mysterium.blogosfere.it/</link>
	<description>Dagli UFO al Large Hadron Collider - I misteri della natura e della scienza</description>
	<language>it</language>
	<copyright>Copyright 2009 Blogosfere</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 11:21:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=1.53</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://mysterium.blogosfere.it/index.rdf" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Fmysterium.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://mysterium.blogosfere.it/index.rdf" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Fmysterium.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Fmysterium.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Fmysterium.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=it&amp;url=http%3A%2F%2Fmysterium.blogosfere.it%2Findex.rdf" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/it/my/mioya1.gif">Subscribe with Mio Yahoo!</feedburner:feedFlare><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><item>
		<title>Dalle sabbie del Sahara riaffiorano stranissimi fossili di Coccodrilli !</title>
		<description><![CDATA[E&#39; davvero curioso quello che ancora oggi lo sconfinato deserto del Sahara riesce a produrre in termini di reperti di archeologia e paleontologia.&nbsp; L&#39;ultimissima notizia &egrave; quella che sembra proprio che&nbsp;nel deserto sahariano&nbsp;di 100 milioni di anni fa&nbsp;ci fosse un...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://centroufologicotaranto.files.wordpress.com/2009/07/540.jpg" border="0" hspace="10" width="400" height="191" align="bottom" /></p><p align="justify">E&#39; davvero curioso quello <strong>che ancora oggi lo sconfinato deserto del Sahara riesce a produrre </strong>in termini di reperti di archeologia e paleontologia.&nbsp; L&#39;ultimissima notizia &egrave; quella che sembra proprio che&nbsp;<strong>nel deserto sahariano&nbsp;di 100 milioni di anni fa&nbsp;ci fosse un mondo perduto popolato da coccodrilli dalle sembianze particolari, che camminavano come&nbsp;mammiferi quadrupedi e sapevano nuotare agilmente: lo testimoniano cinque fossili di coccodrilli rinvenuti nel corso di esplorazioni nel Sahara, dalle sembianze del tutto dissimili da quelle dei coccodrilli di oggi.</strong> </p><p align="justify">Uno, ad esempio, <strong>aveva i denti come zanne di cinghiale, un altro il muso a becco d&#39;anatra.</strong>La scoperta, dell&#39;equipe di <strong>Paul Sereno dell&#39;universita&#39; di Chicago, viene presentata questo mese sul National Geographic e sulla rivista ZooKeys; sara&#39; inoltre protagonista di un documentario che andra&#39; in onda sabato prossimo su National Geographic Channel, dal titolo &#39;When Crocs Ate Dinosaurs&#39; (quando i coccodrilli mangiavano i dinosauri).</strong></p><p align="justify">Queste specie di coccodrilli, che abitavano il <strong>Gondwana,</strong> supercontinente dalla cui frammentazione sono nati gli attuali continenti dell&#39;emisfero meridionale (Sudamerica, Africa, Australia, oltre all&#39;India e all&#39;Antartide), <strong>avevano abitudini alimentari diverse pur vivendo nello stesso luogo, e tutti sapevano sia nuotare sia &#39;galoppare&#39; a terra come fanno i mammiferi quadrupedi. </strong></p><p align="justify"><strong><a href="http://www.ansa.it">fonte ANSA</a></strong></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/dalle-sabbie-del-sahara-riaffiorano-stranissimi-fossili-di-coccodrilli.html#comments">Leggi i commenti (1) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=Y0Eq6UKoQQ8:THhUSQPUDmw:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/Y0Eq6UKoQQ8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/Y0Eq6UKoQQ8/dalle-sabbie-del-sahara-riaffiorano-stranissimi-fossili-di-coccodrilli.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/dalle-sabbie-del-sahara-riaffiorano-stranissimi-fossili-di-coccodrilli.html</guid>
		<category>paleontologia</category><category>biologia</category><category>etologia</category><category>mammiferi</category><category>paleontologia</category><category>preistoria</category><category>rettili</category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:21:53 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/dalle-sabbie-del-sahara-riaffiorano-stranissimi-fossili-di-coccodrilli.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un esperto di Nostradamus: nel 2012 non ci sarà la fine del mondo. </title>
		<description><![CDATA[S&igrave;, il 2012 va bene, ma che ne pensa Nostradamus ? La domanda non &egrave; cos&igrave; peregrina, visto che si parla di profezie, e noi di Mysterium sappiamo ormai da quasi due anni&nbsp;- da quando abbiamo cominciato a parlare tra...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://1.bp.blogspot.com/_X2sjPjJJdH8/RzO2QTfGEgI/AAAAAAAAA2w/1hNl0216Llw/s400/nostradamus-icon.jpg" border="0" hspace="10" width="300" height="297" align="bottom" /></strong></p><p align="justify"><strong>S&igrave;, il 2012 va bene, ma che ne pensa Nostradamus ? </strong></p><p align="justify">La domanda non &egrave; cos&igrave; peregrina, visto che si parla di profezie, e noi di <strong>Mysterium</strong> sappiamo ormai da quasi due anni&nbsp;- da quando abbiamo cominciato a parlare tra i primi in Italia di questo curioso fenomeno - <strong>quanto al 2012 e alla cosiddetta profezia Maya siano legate ansie millenaristiche e spirito dei tempi.</strong></p><p align="justify">Trattandosi di una profezia <strong>&egrave; allora molto opportuno andare a spulciare l&#39;opinione del massimo esperto universale di profezie, ovvero Nostradamus, colui che fu definito un ciarlatano, oppure il massimo illuminato dell&#39;umanit&agrave;.</strong> Misteriosa figura intorno cui ancora oggi fioriscono serissimi studi internazionali. </p><p align="justify">Quanto mai azzeccata &egrave; perci&ograve; l&#39;iniziativa presa <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/News/"><strong>dall&#39;Agenzia Adnkronos </strong></a>di interpellare <strong>Ranucio Boscolo</strong>, uno dei maggiori esegeti delle profezie di <strong>Nostradamus</strong> e del suo maestro <strong>Sigismondo Fanti</strong>, autore della <em>Summa Prophetica,</em> alla quale si ispiro&#39; il grande astrologo francese. Ed ecco cosa ne dice l&#39;esperto.&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#000080">&quot;<strong>Nel 2012 non ci sara&#39; la fine del mondo</strong> - sostiene Boscolo - la catastrofe che qualcuno ha propagandato potrebbe rivelarsi la solita americanata. Ogni volta che sono piovute interpretazioni sensazionali sulla fine del mondo si sono sempre rivelate bolle di sapone&quot;. </font></p><p align="justify"><font color="#000080">In particolare Boscolo, a suffraggio della sua tesi, richiama un verso di una citazione contenuta negli scritti di Fanti: <strong>&quot;Quando l&#39;auge del Sol in Capricorno&quot;.</strong> Questa frase, spiega l&#39;esegeta, <strong>&quot;indica il sole al 21 dicembre&quot;.</strong> Da qui la deduzione </font><font color="#000080">secondo la quale, <strong>&quot;qualunque cosa avverra&#39; quel giorno sara&#39; legata al sole e a qualunque effetto astronomico che avra&#39; sugli altri pianeti</strong>&quot;.</font></p><p align="justify"><font color="#000080">&quot;Probabilmente Fanti si riferiva <strong>a un fenomeno astronomico come potrebbe essere un eclisse - spiega Boscolo - dopo la quale il mondo dovra&#39; ritornare al sole</strong>. Ci auguriamo che il mondo aprira&#39; gli occhi su una nuova realta&quot;&#39;. E se c&#39;e&#39; chi pensa agli Ufo, Boscolo ricorda anche che <strong>&quot;il 2012 corrisponde al 5772 nel calendario ebraico, una data importante, in cui potrebbe verificarsi il raggiungimento del vero confronto tra Occidente e Oriente&quot;.</strong> Potremmo percio&#39; aspettarci &quot;il raggiungimento di un equilibrio tra i due blocchi seguito a un grande confronto. Ci potrebbe essere una nuova Lepanto - aggiunge lo studioso - <strong>Non sara&#39; tutto rosa e fiori, ma l&#39;importante e&#39; saper cogliere i segnali del sole: quando ci sono segni nel sole non vanno mai presi sotto gamba&quot;.</strong></font></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/un-esperto-di-nostradamus-nel-2012-non-ci-sara-la-fine-del-mondo.html#comments">Leggi i commenti (7) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=a5YO1vn_erI:D1FEnfeC5BQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/a5YO1vn_erI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/a5YO1vn_erI/un-esperto-di-nostradamus-nel-2012-non-ci-sara-la-fine-del-mondo.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/un-esperto-di-nostradamus-nel-2012-non-ci-sara-la-fine-del-mondo.html</guid>
		<category>Current Affairs</category><category>2012</category><category>apocalissi</category><category>astronomia</category><category>calendario maya</category><category>fine del mondo</category><category>maya</category><category>nostradamus</category><category>profezie</category>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:04:51 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/un-esperto-di-nostradamus-nel-2012-non-ci-sara-la-fine-del-mondo.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ufo: declassificati i tracciati Radar dell'Aeronautica Militare relativi agli avvistamenti di Torino del 1973. </title>
		<description>Tre, forse quattro oggetti volanti non identificati, cioe&amp;#39; Ufo, volarono nel cielo dell&amp;#39;aeroporto di Torino Caselle in altrettanti episodi alla fine del 1973: gli avvistamenti furono fatti da piloti di aerei di linea, passeggeri e persone a terra ma grande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://www.debunker.com/images2/UFO1_400dpi.jpg" border="0" hspace="10" width="400" height="380" align="bottom" /></strong></p><p align="justify"><strong>Tre, forse quattro oggetti volanti non identificati, cioe&#39; Ufo, volarono nel cielo dell&#39;aeroporto di Torino Caselle in altrettanti episodi alla fine del 1973: gli avvistamenti furono fatti da piloti di aerei di linea, passeggeri e persone a terra ma grande fu lo scetticismo;</strong> oggi, secondo quanto esposto&nbsp;nel <a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/studiosi-di-tutto-il-mondo.html">convegno&nbsp;tenutosi&nbsp;a&nbsp;Firenze Domenica scorsa del quale abbiamo dato notizia qui a Mysterium,</a> <strong>la presenza di velivoli non convenzionali e&#39; confermata da tracciati radar contenuti in dossier declassificati dall&#39;aeronautica militare.</strong></p><p align="justify">Dell&#39;esistenza di quei tracciati&nbsp;ha parlato, durante il&nbsp;raduno internazionale, il presidente del <a href="http://www.cun-italia.net/"><strong>Centro ufologico nazionale (Cun),</strong> </a>Roberto Pinotti. <strong>&quot;Dopo alcuni decenni e&#39; certo che i tracciati radar dimostrano la presenza di oggetti non convenzionali a Torino alla fine del &#39;73 - ha detto Pinotti -&nbsp; Questa rivelazione &egrave; possibile ora grazie ad un cambio di&nbsp; orientamento tra le autorita&#39; militari, piu&#39; disposte ora a&nbsp; divulgare i contenuti di dossier tenuti finora &#39;top secret&quot;&#39;.</strong></p><p align="justify">L&#39;aeronautica militare, rivela sempre il Cun, <strong>custodirebbe 400 dossier raccolti in 30 anni sugli Ufo in Italia, cioe&#39; da&nbsp; quando nel 1979 deve monitorare il fenomeno in modo scientifico.&nbsp; </strong></p><p align="justify"><strong>In totale il Cun ha schedato circa 10.400 episodi in Italia. Solo nel 2009 il Centro ufologico nazionale, che ha sede a Firenze, ha registrato un migliaio di segnalazioni, soprattutto avvistamenti.</strong> </p><p align="justify"><a href="http://www.ansa.it/"><strong>fonte ANSA</strong></a></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/ufo-declassificati-i-tracciati-radar-dellaeronautica-militare-relativi-agli-avvistamenti-di-torino-d.html#comments">Leggi i commenti (7) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=y2js9N__sMA:XVzcdJcKtXk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/y2js9N__sMA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/y2js9N__sMA/ufo-declassificati-i-tracciati-radar-dellaeronautica-militare-relativi-agli-avvistamenti-di-torino-d.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/ufo-declassificati-i-tracciati-radar-dellaeronautica-militare-relativi-agli-avvistamenti-di-torino-d.html</guid>
		<category>Ufologia</category><category>aeronautica militare</category><category>avvistamento</category><category>cun</category><category>dischi volanti</category><category>extraterrestri</category><category>ufo</category><category>ufologia</category><category>x files</category>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:53:31 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/ufo-declassificati-i-tracciati-radar-dellaeronautica-militare-relativi-agli-avvistamenti-di-torino-d.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Archeologia: forse ritrovato in Egitto il mitico esercito di Cambise. </title>
		<description>Scomparso venticinque secoli fa senza lasciare traccia, inghiottito da una tempesta di sabbia nel deserto egiziano: si tratta dell&amp;#39;esercito - di 50mila uomini, secondo alcune fonti storiche - inviato dal re dei persiani Cambise II per conquistare gli ammoniti dell&amp;#39;oasi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://digilander.libero.it/frontedeserto/immagini/cambise.jpg" border="0" hspace="10" width="409" height="229" align="bottom" /></strong></p><p align="justify"><strong>Scomparso venticinque secoli fa senza lasciare traccia, inghiottito da una tempesta di sabbia nel deserto egiziano</strong>: si tratta <strong>dell&#39;esercito - di 50mila uomini, secondo alcune fonti storiche - inviato dal re dei persiani Cambise II per conquistare gli ammoniti dell&#39;oasi di Siwa, sede di uno dei pi&ugrave; famosi oracoli dell&#39;Antichit&agrave;.</strong></p><p align="justify">Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, dopo oltre un decennio di ricerche un&#39;equipe guidata dagli archeologi italiani <strong>Angelo e Alfredo Castiglioni</strong> ha portato alla luce alcuni reperti che potrebbero rappresentare <strong>le uniche testimonianze dell&#39;esercito perduto: oggetti piccoli - punte di freccia, una daga bronzea, un braccialetto - di incontestabile fattura achemenide, oltre a una &quot;valle degli scheletri&quot; rintracciata grazie alle leggende locali. </strong></p><p align="justify">L&#39;equipe afferma di aver ricostruito l&#39;itinerario dell&#39;esercito, <strong>partito nel 525 a. C. da Tebe, come racconta Erodoto: l&#39;armata nona avrebbe seguito il percorso abituale lungo le oasi del Nilo ma avrebbe deviato verso ovest per sorprendere il nemico, finendo per&ograve; nel Gran Deserto. </strong></p><p align="justify">Le autorit&agrave; egiziane sono per&ograve; caute (oltre ad aver reso noto che gli archeologi erano privi delle autorizzazioni necessarie): il fatto che i reperti siano di fattura persiana non &egrave; di per s&eacute; un elemento decisivo, dato che l&#39;Egitto fu sottoposto alla loro dominazione per oltre un secolo; gli scheletri potrebbero appartenere a vittime di tragedie pi&ugrave; recenti. Infine Erodoto non &egrave; una fonte particolarmente affidabile: in particolare &egrave; strano che un intero esercito persiano, con esperienza nella regione e formato anche da contingenti di popoli nomadi, potesse arrivare a perdersi, <strong>anche se &egrave; possibile che le guide abbiano tradito i soldati di un monarca non molto amato in Egitto.</strong></p><p align="justify"><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cambise_II_di_Persia">NOTIZIE SU CAMBISE II </a></strong></p><p align="justify"><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Siwa_(oasi)">NOTIZIE SULL&#39;OASI DI SIWA</a></strong></p><p align="justify"><a href="http://www.apcom.net/HomePage.shtml"><strong>fonte APCOM </strong></a></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/archeologia-forse-ritrovato-in-egitto-il-mitico-esercito-di-cambise.html#comments">Commenta &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=EOrkgzmcYCA:4ZewCHAfCBc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/EOrkgzmcYCA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/EOrkgzmcYCA/archeologia-forse-ritrovato-in-egitto-il-mitico-esercito-di-cambise.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/archeologia-forse-ritrovato-in-egitto-il-mitico-esercito-di-cambise.html</guid>
		<category>archeologia</category><category>antico egitto</category><category>archeologia</category><category>egiziani</category><category>erodoto</category><category>oracoli</category><category>persia</category><category>storia</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:53:13 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/archeologia-forse-ritrovato-in-egitto-il-mitico-esercito-di-cambise.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La NASA prova a salvare Spirit, prigioniero delle sabbie di Marte. </title>
		<description>I fedeli lettori di Mysterium ricorderanno sicuramente la vicenda dell&amp;#39;eroica sonda della NASA, Spirit, che abbiamo lasciato impantanata sulla superficie di Marte, dopo l&amp;#39;incredibile lavoro svolto, e le migliaia di foto scattate dal piccolo rover, che ha anche proceduto all&amp;#39;analisi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Spirit_Rover_Model.jpg/300px-Spirit_Rover_Model.jpg" border="0" hspace="10" width="300" height="300" align="bottom" /></p><p align="justify">I fedeli lettori di Mysterium ricorderanno sicuramente <a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/05/marte-il-rover-spirit-si-e-impantanato.html"><strong>la vicenda dell&#39;eroica sonda della NASA, Spirit, che abbiamo lasciato impantanata sulla superficie di Marte,</strong></a> dopo l&#39;incredibile lavoro svolto, e le migliaia di foto scattate dal piccolo rover, che ha anche proceduto all&#39;analisi di numerosi campioni di roccia. </p><p align="justify">Bene,&nbsp;finalmente, per evitare alla sonda la&nbsp;morte, agonizzante nelle sabbie marziane, <strong>da stamattina&nbsp;la Nasa ha cominciato a&nbsp;trasmettere su Marte i comandi che permetteranno il salvataggio del rover.&nbsp;</strong></p><p align="justify">Ricapitoliamo: <strong>&egrave; dal 23 aprile scorso che Spirit e&#39; intrappolato in un sito chiamato &#39;Troy&#39; e fin da ora gli esperti dell&#39;agenzia spaziale americana sanno che liberarlo non sara&#39; affatto semplice</strong> e che richiedera&#39; molto tempo. Lo hanno dimostrato i test condotti sulla Terra fon dalla primavera scorsa, simulando condizioni analoghe a quelle in cui si trova il rover sul suolo marziano.</p><p align="justify">&quot;Sara&#39; un lavoro molto lungo e c&#39;e&#39; un&#39;alta probabilita&#39; che i tentativi non porteranno ad un successo&quot;, ha osservato il direttore del programma della Nasa per l&#39;esplorazione di Marte, Doug McCuistion. Gli esperti si preparano a dover accettare il peggiore degli scenari: <strong>quello in cui il rover arrivato su Marte nel gennaio 2004 possa aver concluso la sua missione straordinariamente lunga (avrebbe dovuto durare 3 mesi e invece e&#39; andata avanti per 5 anni, ben 22 volte piu&#39; del previsto) e ricca di scoperte.</strong></p><p align="justify">Tuttavia non ci si arrende e i tecnici sono pronti a inviare oggi&nbsp;<strong>il primo comando che mettera&#39; in azione cinque delle sei ruote del rover (la sesta e&#39; fuori uso dal 2006).</strong> Il risultato della manovra sara&#39; chiaro soltanto domani, martedi&#39;, quando Spirit avra&#39; inviato a Terra i relativi dati, e sulla base del risultato i tecnici programmeranno la fase successiva della manovra. <strong>Se necessario, sono pronti a proseguire nel salvataggio di Spirit almeno fino all&#39;inizio del prossimo anno.</strong> </p><p align="justify">Questo perche&#39; <strong>&quot;la mobilita&#39; su Marte e&#39; una sfida per il futuro e, qualsiasi sara&#39; il risultato che avremo con Spirit, la conoscenza del terreno marziano aumentera&#39; comunque cosi&#39; come la capacita&#39; di controllare futuri rover su Marte&quot;, ha detto McCuisition.</strong></p><p align="justify">Uno sforzo di circa due mesi di tentativi e&#39; il minimo che si debba a Spirit, dopo le sue scoperte senza precedenti fatte su Marte: <strong>la ricostruzione del clima del pianeta rosso, con primavere molto calde e condizioni tali da poter ospitare forme di vita. Anche nella condizione difficile nella quale si trova adesso il rover della Nasa promette nuove scoperte. Ad esempio, nel materiale estremamente soffice in cui affondano le sue ruote c&#39;e&#39; il piu&#39; alto contenuto di zolfo mai misurato su Marte.</strong> </p><p align="justify"><strong><a href="http://www.ansa.it">fonte ANSA</a></strong></p><p align="justify"><strong><a href="http://marsrover.nasa.gov/home/index.html">Il sito ufficiale della Missione Rover Mars Spirit, con le bellissime foto e la localizzazione attuale della sonda.</a></strong></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/la-nasa-prova-a-salvare-spirit-prigioniero-delle-sabbie-di-marte.html#comments">Leggi i commenti (1) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=d0_xhw71mH4:ucdbBeXTGD0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/d0_xhw71mH4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/d0_xhw71mH4/la-nasa-prova-a-salvare-spirit-prigioniero-delle-sabbie-di-marte.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/la-nasa-prova-a-salvare-spirit-prigioniero-delle-sabbie-di-marte.html</guid>
		<category>Science</category><category>mars rover</category><category>marte</category><category>missioni spaziali</category><category>nasa</category><category>sistema solare</category><category>sonde spaziali</category><category>universo</category>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:17:47 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/la-nasa-prova-a-salvare-spirit-prigioniero-delle-sabbie-di-marte.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Rosetta lascia per sempre la Terra. </title>
		<description><![CDATA[Rosetta, la sonda dell&#39;Agenzia spaziale europea (Esa), ha raggiunto ieri mattina&nbsp;il punto piu&#39; vicino alla Terra, passando 2.481 chilometri sopra l&#39;Oceano Indiano. Si tratta del terzo e ultimo sorvolo della Terra previsto: ora la sonda riprender&agrave; definitivamente il proprio percorso...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/be/400_rosetta_orbiter_lander_2.jpg" border="0" hspace="10" width="378" height="400" align="bottom" /></strong></p><p align="justify"><strong>Rosetta, la sonda dell&#39;Agenzia spaziale europea (Esa), ha raggiunto ieri mattina&nbsp;il punto piu&#39; vicino alla Terra, passando 2.481 chilometri sopra l&#39;Oceano Indiano.</strong> Si tratta del <strong>terzo e ultimo sorvolo della Terra previsto</strong>: ora la sonda riprender&agrave; definitivamente il proprio <strong>percorso verso lo Spazio profondo. </strong></p><p align="justify"><strong>L&#39;obiettivo e&#39; raggiungere la cometa Churyumov Gerasimenko, suo oggetto di studio, entro il 2014.</strong> La sonda Rosetta e&#39; in orbita dal marzo del <strong>2004</strong>. Il suo nome deriva dalla stele di Rosetta: la missione &egrave; infatti nata con l&#39;obiettivo ambizioso di <strong>svelare segreti sul sistema solare e la formazione dei pianeti</strong>. Il percorso della sonda viene raccontato con aggiornamenti continui <a href="http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/"><strong>sul sito dell&#39;Esa, in un bellissimo blog ad essa dedicato, che vi consiglio di visitare</strong></a>. </p><p align="justify">Secondo gli scienziati dell&#39;Esa (l&#39;Agenzia Spaziale Europea), <strong>la sonda ha ricevuto un impulso di 3,6 chilometri al secondo</strong>. Rosetta e&#39; la prima missione immaginata per esplorare una cometa, e davvero da questa grande missione si aspettano nei prossimi anni risposte molto importanti sulle&nbsp;sulle <strong>origini del sistema solare e sull&#39;apparizione della vita sulla terra.</strong></p><p align="justify">fonte <a href="http://www.agi.it"><strong>AGI </strong></a>- <a href="http://www.radiocor.ilsole24ore.com/"><strong>Radiocor Il Sole 24 ore</strong></a></p><p align="justify">Foto in testa: <strong>La sonda </strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sonda_spaziale)" title="Rosetta (sonda spaziale)"><strong>Rosetta</strong></a><strong> e il lander Philae all&#39;arrivo sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.</strong></p><p class="comments_info"><a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/rosetta-lascia-per-sempre-la-terra.html#comments">Leggi i commenti (2) &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-35?a=dn_YYENNxx0:SUyUYp03ayY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-35?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-35/~4/dn_YYENNxx0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-35/~3/dn_YYENNxx0/rosetta-lascia-per-sempre-la-terra.html</link>
		<guid isPermaLink="false">http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/rosetta-lascia-per-sempre-la-terra.html</guid>
		<category>astronautica</category><category>comete</category><category>esa</category><category>sistema solare</category><category>sonde spaziali</category><category>spazio</category><category>universo</category><category>vita nel cosmo</category><category>vita sulla terra</category>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:24:42 +0100</pubDate>
	<feedburner:origLink>http://mysterium.blogosfere.it/2009/11/rosetta-lascia-per-sempre-la-terra.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Acqua sulla Luna - Perchè è una scoperta fondamentale. </title>
		<description><![CDATA[Perch&egrave; &egrave; importantissima la scoperta realizzata da Lcross, e che &egrave; stata annunciata ieri in pompa magna dalla NASA ? Perch&egrave; si trattava di dirimere una vicenda sulla quale gi&agrave; da molto tempo gli scienziati non si trovavano d&#39;accordo. Segnali...]]></description>
